USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
Агробанк | |||||||
12785 | 12890 | 12700 | 14150 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Алокабанк | |||||||
12820 | 12880 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Микрокредитбанк | |||||||
12800 | 12900 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 23.11 | |||||||
Народный банк | |||||||
12780 | 12880 | 12000 | 15000 | ||||
обновлено 18:05 23.11 |
Курсы валют в банках Ходжейли сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Ходжейли по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Ходжейли на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Ходжейли
Банкомат «Микрокредитбанк»
Республика Каракалпакстан, ул. С. Юсупова, 71
Офис «Микрокредитбанк»
Республика Каракалпакстан, ул. С. Юсупова, 71
Посмотреть все Офисы